Extasy - Introduction
Description
Our new model for 2010 season. Designed mostly for F3B task speed and distance. For model was use new airfoils M1585M to M1574M. Model have excelent stalling characteristics, good for thermal flying. Standart version has kevlar fuselage nose for use 2,4 GHz systems.
Extasy - Details
| Category: | F3B |
| Conception: | Two part wing, two part elevator, v-tail |
| Wing span: | 3018 mm |
| Length: | 1507 mm |
| Wing area: | 57,55 dm2 |
| V-tail angle: | ~ 101° |
| V-tail area: | 5,60 dm2 |
| Wing airfoil: | M1585M-M1574M |
| Elevator airfoil: | M08 - SD8025 |
| Weight: | from 2050g |
| Ballast: | 900g |
| Maximum servo width: | wing center: 12 mm (Futaba S3150 or Graupner DS 3288) , wing tip: 10 mm (Futaba S3150), fuselage: 12 mm (Graupner 3871) |
| Construction: | |
| Wing | carbon-rohacel-glass or carbon-rohacel-carbon |
| Spar | UMS Carbon |
| Tailplane | glass-rohacel-glass |
| Fuselage | carbon-glass-kevlar |








